Rücknahmepreis am 22.02.2012 |
|---|
78,10 Euro |
HI Fortmann Strategie Portfolio I: Fondsdaten
| WKN: | A0M2JU |
|---|---|
| ISIN: | DE000A0M2JU5 |
| Fondsart: | Vermögensverwaltendes gemischtes Sondervermögen, kein Dachfonds |
| Fondsauflegung: | 01. August 2008 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft, Hamburg |
| Depotbank: | Conrad Hinrich Donner Bank AG |
| Fondswährung: | Euro |
| Fondsmanager: | Bankhaus W. Fortmann & Söhne KG, Heiko Droste |
| Ausgabeaufschlag: | 4 % |
| Rücknahmegebühr: | keine |
| Verwaltungsvergütung: | 1,95 % p.a. |
| Variable Vergütung: | Performance Fee 15 %, High Water Mark bei Hurdle Rate 4 % *) |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.08.-31.07. |
| Fondsvolumen: | 19,4 Mio. Euro, Mai 2011 |
| Sparplan: | ja, mindestens 75 Euro p.m. |
| Steuervorteile: | Veräußerungsgewinne von Fondsanteilen, die in 2008 erworben worden sind, bleiben nach einer Haltedauer von mindestens einem Jahr abgeltungsteuerfrei. Veräußerungsgewinne innerhalb des Fonds sind gleichfalls steuerfrei, auch innerhalb der Einjahresfrist. |
*) Erfolgsabhängige Vergütung von 15 % wird berechnet bei Überschreiten einer Mindestperformance von 4 % (Hurdlerate) auf den bisherigen Kurshöchststand des Fonds (High Water Mark)
Portfolio
| Liquidität: 3,94 % | |
| Renten (Euro): 43,89 % | |
| Aktien Europa: 28,18 % | |
| Alternative Investments: 5,47 % | |
| Renten (Fremdwährung): 3,85 % | |
| Rohstoffe: 3,71 % | |
| Aktien International: 6,9 % |
Die Kapitalanlagegesellschaft: HANSAINVEST
HANSAINVEST ist mit 40 Jahren Erfahrung eines der ältesten Investment-Unternehmen in Deutschland und verwaltet Vermögenswerte von rund 9 Milliarden Euro in über 90 Publikums- und 30 Spezialfonds. Als Tochter der SIGNAL IDUNA-Gruppe ist sie ein integraler Bestandteil eines der größten deutschen Versicherungs- und Finanzdienstleistungskonzerne.
» Der HI Fortmann Strategie Portfolio I (Website der HANSAINVEST)
